| Novo Nordisk | |
| Senast betalt | 1 251,20 |
| Kursförändring i dag | 0,3% |
| Högst i dag | 1 254,60 |
| Lägst i dag | 1 226,00 |
| Kursförändring YTD | 33,4% |
| Kursförändring 1 vecka | 17,9% |
| Kursförändring 1 mån | 20,9% |
| Kursförändring 3 mån | 8,3% |
| Kursförändring 1 år | 58,2% |
| 52 veckorshögsta | 1 293,60 |
| 52 veckorslägsta | 730,60 |
| Källa: Factset |