| Holmen | |
| Senast betalt | 380,30 |
| Kursförändring i dag | -3,8% |
| Högst i dag | 388,90 |
| Lägst i dag | 377,10 |
| Kursförändring YTD | -8,1% |
| Kursförändring 1 vecka | -5,8% |
| Kursförändring 1 mån | -3,7% |
| Kursförändring 3 mån | -8,0% |
| Kursförändring 1 år | -7,7% |
| 52 veckorshögsta | 472,50 |
| 52 veckorslägsta | 370,00 |
| Källa: Factset |