| Viaplay Group B | |
| Senast betalt | 47,32 |
| Kursförändring i dag | -25,48% |
| Högst i dag | 52,40 |
| Lägst i dag | 44,20 |
| Kursförändring YTD | -76,1% |
| Kursförändring 1 vecka | -24,5% |
| Kursförändring 1 mån | -23,7% |
| Kursförändring 3 mån | -82,5% |
| Kursförändring 1 år | -79,8% |
| 52 veckorshögsta | 319,60 |
| 52 veckorslägsta | 44,20 |
| Källa: Factset |