| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alligo | 105,00 | 89,00 | 2023-02-09 | 77 |
| Attendo | 37,45 | 37,25 | 2023-04-26 | 1 |
| Bergman & Beving B | 144,80 | 144,00 | 2023-04-26 | 1 |
| Betsson B | 110,20 | 107,40 | 2023-04-11 | 16 |
| Bonesupport | 101,70 | 96,55 | 2023-02-16 | 70 |
| Careium | 17,40 | 16,80 | 2023-03-30 | 28 |
| Engcon | 95,95 | 95,70 | 2023-04-25 | 2 |
| Essity B | 313,00 | 311,50 | 2023-04-26 | 1 |
| Evolution | 1 439,80 | 1422,80 | 2023-04-24 | 3 |
| Gränges | 106,00 | 104,30 | 2023-04-04 | 23 |
| Momentum Group | 105,00 | 89,00 | 2023-02-09 | 77 |
| NCAB Group | 77,90 | 75,90 | 2023-02-15 | 71 |
| Prevas B | 156,60 | 153,00 | 2023-04-17 | 10 |
| Starbreeze | 2,49 | 2,39 | 2023-04-26 | 1 |
| Källa: FactSet |