| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| C.A.G Group | 108,00 | 107,00 | 2023-03-27 | 29 |
| Duni | 109,00 | 108,00 | 2023-04-21 | 4 |
| Engcon | 94,70 | 93,20 | 2022-06-21 | 308 |
| Investor A | 224,20 | 224,00 | 2023-04-24 | 1 |
| Investor B | 218,35 | 217,10 | 2023-04-24 | 1 |
| Starbreeze | 2,20 | 2,14 | 2023-04-17 | 8 |
| Teqnion | 211,50 | 211,00 | 2023-04-24 | 1 |
| VBG Group | 180,00 | 179,40 | 2023-04-17 | 8 |
| Xvivo Perfusion | 294,00 | 290,00 | 2023-04-24 | 1 |
| Källa: FactSet |