| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 206,20 | 205,80 | 2023-04-14 | 3 |
| Addnode Group B | 129,60 | 127,80 | 2023-04-14 | 3 |
| Addtech B | 202,40 | 201,20 | 2023-04-14 | 3 |
| AQ Group | 416,00 | 412,00 | 2023-04-14 | 3 |
| Attendo | 34,75 | 34,60 | 2023-04-14 | 3 |
| Better Collective | 214,50 | 214,00 | 2023-04-14 | 3 |
| Bulten | 91,70 | 89,10 | 2023-02-24 | 52 |
| Fagerhult | 65,90 | 65,40 | 2023-04-14 | 3 |
| H&M B | 156,98 | 155,74 | 2023-04-14 | 3 |
| Hanza Holding | 85,40 | 84,20 | 2023-04-14 | 3 |
| Hexpol B | 129,50 | 129,20 | 2023-03-31 | 17 |
| Invisio | 237,50 | 236,00 | 2023-04-14 | 3 |
| Oncozenge | 9,45 | 9,10 | 2023-04-14 | 3 |
| Paradox Interactive | 272,80 | 270,60 | 2023-04-10 | 7 |
| Prevas B | 153,00 | 153,00 | 2023-04-14 | 3 |
| Proact IT Group | 117,60 | 115,60 | 2023-04-14 | 3 |
| Sandvik | 225,00 | 225,00 | 2023-02-03 | 73 |
| Signup | 106,00 | 105,80 | 2022-04-26 | 356 |
| Systemair | 92,50 | 92,00 | 2023-04-14 | 3 |
| VBG Group | 179,40 | 177,00 | 2023-04-12 | 5 |
| W5 Solutions | 88,80 | 85,00 | 2023-04-13 | 4 |
| Källa: FactSet |