| Dustin Group | |
| Senast betalt | 35,26 |
| Kursförändring i dag | 8,36% |
| Högst i dag | 36,70 |
| Lägst i dag | 33,96 |
| Kursförändring YTD | -14,6% |
| Kursförändring 1 vecka | 8,8% |
| Kursförändring 1 mån | 2,1% |
| Kursförändring 3 mån | -15,8% |
| Kursförändring 1 år | -57,5% |
| 52 veckorshögsta | 84,90 |
| 52 veckorslägsta | 30,08 |
| Källa: Factset |