| Embracer | ||
| Senast betalt | 42,69 | |
| Kursförändring i dag | -14,99% | |
| Högst i dag | 46,16 | |
| Lägst i dag | 42,10 | |
| Kursförändring YTD | -9,7% | |
| Kursförändring 1 vecka | -13,3% | |
| Kursförändring 1 mån | -15,7% | |
| Kursförändring 3 mån | -12,0% | |
| Kursförändring 1 år | -44,6% | |
| 52 veckorshögsta | 98,56 | 2022-06-08 |
| 52 veckorslägsta | 41,00 | 2022-11-23 |
| Källa: Factset |