| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Addvise Group A | 10,60 | 10,50 | 2023-02-23 | 12 |
| Alleima | 58,42 | 57,80 | 2023-03-06 | 1 |
| Ework Group | 174,80 | 168,00 | 2023-03-06 | 1 |
| Firefly | 113,00 | 108,00 | 2023-02-24 | 11 |
| Industrivärden | 292,50 | 292,40 | 2023-03-06 | 1 |
| Itab | 13,60 | 13,40 | 2023-03-06 | 1 |
| MedCap | 248,50 | 248,00 | 2023-02-17 | 18 |
| NAXS | 71,30 | 71,00 | 2023-03-06 | 1 |
| Note | 245,00 | 242,80 | 2022-04-20 | 321 |
| Paradox Interactive | 247,30 | 238,00 | 2023-03-03 | 4 |
| Rottneros | 18,48 | 18,40 | 2023-03-06 | 1 |
| Saab B | 632,60 | 627,40 | 2023-03-06 | 1 |
| SSAB A | 81,68 | 81,58 | 2023-03-06 | 1 |
| SSAB B | 77,72 | 77,40 | 2023-03-06 | 1 |
| Saniona | 8,04 | 7,65 | 2023-03-06 | 1 |
| Teqnion | 194,80 | 194,60 | 2023-02-17 | 18 |
| Volvo B | 219,75 | 219,35 | 2023-03-06 | 1 |
| Upsales Technology | 86,80 | 84,80 | 2023-02-15 | 1 |
| Waystream Holding | 92,00 | 85,00 | 2023-01-26 | 21 |
| Källa: FactSet |