| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Addnode Group B | 122,00 | 121,00 | 2023-02-03 | 13 |
| Addtech B | 199,60 | 197,40 | 2023-02-15 | 1 |
| AQ Group | 387,50 | 357,00 | 2023-02-15 | 1 |
| B3 Consulting Group | 188,00 | 183,00 | 2023-02-14 | 2 |
| Bonesupport | 96,55 | 92,30 | 2023-02-13 | 3 |
| Hedera Group | 9,26 | 9,12 | 2022-12-27 | 51 |
| Hemnet | 173,60 | 173,20 | 2023-02-15 | 1 |
| Invisio | 217,50 | 214,00 | 2023-02-15 | 1 |
| I-Tech | 64,60 | 64,00 | 2022-11-08 | 100 |
| Loomis | 346,00 | 344,80 | 2023-02-15 | 1 |
| MedCap | 248,00 | 246,00 | 2023-02-15 | 1 |
| Nibe Industrier B | 125,75 | 124,65 | 2023-02-15 | 1 |
| Nordea Bank | 127,68 | 126,76 | 2023-02-15 | 1 |
| Nordnet | 188,15 | 184,95 | 2023-02-15 | 1 |
| Teqnion | 191,00 | 186,40 | 2023-02-15 | 1 |
| Upsales Technology | 86,80 | 84,80 | 2023-02-15 | 1 |
| Waystream Holding | 92,00 | 85,00 | 2023-01-26 | 21 |
| Källa: FactSet |