| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Addnode Group B | 113,50 | 111,40 | 2023-01-24 | 9 |
| Alfa Laval | 354,00 | 333,60 | 2023-01-23 | 10 |
| Checkin.com | 48,00 | 46,96 | 2023-02-01 | 1 |
| Copperstone Resources B | 1,72 | 1,66 | 2023-01-30 | 3 |
| Evolution Gaming Group | 1 252,00 | 1199,60 | 2023-01-26 | 7 |
| Hufvudstaden A | 164,00 | 162,50 | 2023-01-30 | 3 |
| Lagercrantz Group B | 122,90 | 120,20 | 2023-02-01 | 1 |
| Mycronic | 229,60 | 226,20 | 2023-02-01 | 1 |
| Netjobs Group | 1,49 | 1,38 | 2023-02-01 | 1 |
| New Wave Group B | 247,20 | 244,00 | 2023-02-01 | 1 |
| Nordea Bank | 125,84 | 123,66 | 2023-02-01 | 1 |
| Nordnet | 179,55 | 178,20 | 2023-02-01 | 1 |
| Prevas B | 141,20 | 140,00 | 2023-02-01 | 1 |
| Raysearch Laboratories B | 81,40 | 81,00 | 2023-01-23 | 10 |
| Rejlers B | 170,00 | 158,00 | 2023-01-30 | 3 |
| Swedbank A | 208,40 | 207,50 | 2023-02-01 | 1 |
| Teqnion | 166,40 | 161,80 | 2023-02-01 | 1 |
| Källa: FactSet |