Finwire Table #1

Alfa Laval
Rapportdag2023-02-02
(miljoner kronor)Q4-22, prognosAntal estimatRapporterat i fjol
Orderingång15 136811 651
Försäljning15 3151611 692
Ebita, justerat2 395111 992
Årsutdelning (snitt), kronor6,20206,00
Källa: Bloomberg

Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:

PeriodRapportdatumJusterat rörelseres utfallPrognos inför rapportAvvikelse, %Antal estimatKursutveckling rapportdag, %
Q3-222022-10-251 6861 984-15,012-10,6
Q2-222022-07-201 7441 6277,2127,5
Q1-222022-04-261 2751 684-24,311-11,6
Q4-212022-02-021 7871 911-6,59-1,4
Q3-212021-10-261 6551 673-1,195,0
Q2-212021-07-201 3441 430-6,0118,0
Q1-212021-04-271 3401 387-3,4113,0
Q4-202021-02-031 0341 057-2,1103,6
Källa: Factset