Finwire Table #1

SKF
Rapportdag2023-02-02
(miljoner kronor)Q4-22, prognosAntal estimatRapporterat i fjol
Försäljning25 3231820 986
Rörelseresultat, justerat2 201172 260
Rörelseresultat, rapporterat1 905102 594
Årsutdelning (snitt), kronor7,16237,00
Källa: Bloomberg

Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:

PeriodRapportdatumJusterat rörelseres utfallPrognos inför rapportAvvikelse, %Antal estimatKursutveckling rapportdag, %
Q3-222022-10-252 1312 698-21,013-7,0
Q2-222022-07-202 4732 751-10,115-3,6
Q1-222022-04-263 0582 56819,1121,6
Q4-212022-02-032 2602 445-7,613-9,4
Q3-212021-10-262 6722 807-4,813-7,9
Q2-212021-07-203 1182 9356,2131,6
Q1-212021-04-222 7892 7591,113-6,4
Q4-202021-02-022 5822 3509,914-3,0
Källa: Factset