| Sverige, nyckeltal | 2020 | 2021 | 2022p | 2023p | 2024p | |
| BNP, % | -2,2 | 5,1 | 2,9 | -2,0 | 0,8 | |
| BNP, kalenderkorrigerad, % | -2,4 | 4,9 | 2,9 | -1,8 | 0,8 | |
| Arbetslöshet (AKU), % | 8,5 | 8,8 | 7,4 | 8,0 | 8,6 | |
| Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % | 0,5 | 2,4 | 7,7 | 5,4 | 1,4 | |
| Offentligt finansiellt sparande, % av BNP | -2,8 | -0,1 | 0,8 | 0,1 | -0,3 | |
| Källa: Nordea |