| Framtidsindikatorn | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Juli | Juni |
| Butikshandel | 70,2 | 72,0 | 74,1 | 73,7 | 80,0 | 85,7 | 88,7 | 89,0 |
| Dagligvaruhandel | 68,8 | 75,1 | 72,8 | 72,8 | 79,0 | 86,0 | 88,0 | 89,9 |
| E-handel | 83,6 | 85,4 | 81,8 | 80,3 | 86,5 | 88,4 | 91,1 | 91,9 |
| Sällanköpshandel | 71,7 | 69,2 | 75,3 | 74,6 | 81,1 | 85,4 | 89,4 | 88,1 |
| Partihandel | 74,7 | 74,3 | 77,9 | 76,7 | 79,4 | 87,3 | 87,7 | 86,6 |
| Källa: Svensk Handel |