| Kurs | Diff i dag | Tid | |
| Euro Stoxx 50 termin | 4 118,00 | 0,32% | 08:29:29 |
| FTSE 100 termin | 7 735,50 | 0,26% | 08:29:20 |
| DAX termin | 15 050,00 | 0,31% | 08:29:28 |
| CAC 40 termin | 6 954,00 | 0,40% | 08:29:20 |
| S&P 500 termin | 3 986,75 | -0,08% | 08:34:31 |
| Nasdaq 100 termin | 11 456,00 | -0,18% | 08:34:24 |
| Sweden 10 Y | 1,91% | -0,01 | 08:44:26 |
| Tyskland 10 Y | 2,17% | 0,00 | 08:44:27 |
| USA 10 Y | 3,54% | -0,02 | 08:44:06 |
| UK 10 Y | 3,40% | 0,00 | 18:03:20 |
| Italien 10 Y | 4,02% | -0,03 | 08:44:29 |
| Frankrike 10 Y | 2,66% | -0,02 | 08:44:29 |
| Spanien 10 Y | 3,21% | 0,00 | 17:05:20 |
| EUR/USD | 1,0763 | 0,0005 | 08:44:27 |
| USD/JPY | 131,7140 | -0,7290 | 08:44:28 |
| USD/SEK | 10,4743 | 0,0014 | 08:44:28 |
| EUR/SEK | 11,2728 | 0,0100 | 08:44:28 |
| GBP/SEK | 12,7229 | 0,0013 | 08:44:28 |
| Brent, USD/fat | 82,64 | -0,04% | 08:34:20 |
| WTI, USD/fat | 77,34 | -0,09% | 08:34:26 |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,35 | -0,03% | 08:34:25 |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 69,00 | 5,59% | 08:34:27 |
| Guld spot, USD/oz | 1 884,20 | 0,28% | 08:34:27 |
| Siler spot, USD/oz | 23,73 | 1,06% | 08:34:26 |
| Källa: Factset |