| H&M | |
| Senast betalt | 101,48 |
| Kursförändring i dag | -4,1% |
| Högst i dag | 102,42 |
| Lägst i dag | 98,20 |
| Kursförändring YTD | -43,0% |
| Kursförändring 1 vecka | -5,2% |
| Kursförändring 1 mån | -10,0% |
| Kursförändring 3 mån | -18,4% |
| Kursförändring 1 år | -45,1% |
| 52 veckorshögsta | 191,86 |
| 52 veckorslägsta | 98,20 |
| Källa: Factset |