| Alla svenska börsbolag | |||
| Datum | Köp | Behåll | Sälj |
| 2022-08-29 | 56% | 36% | 8% |
| 2022-05-18 | 58% | 33% | 8% |
| 2022-01-14 | 55% | 35% | 10% |
| 2021-09-27 | 54% | 36% | 10% |
| 2021-05-24 | 52% | 37% | 11% |
| 2020-12-02 | 52% | 37% | 12% |
| 2020-09-01 | 51% | 37% | 12% |
| 2020-04-24 | 52% | 36% | 12% |
| 2019-12-08 | 44% | 38% | 18% |
| 2019-09-03 | 45% | 38% | 17% |
| 2019-06-01 | 44% | 37% | 18% |
| 2018-12-31 | 53% | 31% | 16% |
| 2017-12-31 | 44% | 37% | 19% |
| Källa: Bloomberg |