Finwire Table #1

SKF
Rapportdag2022-07-20
(miljoner kronor)Q2-22, prognosAntal estimatRapporterat i fjol
Försäljning22 5441820 735
Rörelseresultat, justerat2 688173 118
Rörelseresultat, rapporterat2 34992 878
Nettoresultat1 658142 089
Källa: Bloomberg

Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:

PeriodRapportdatumJusterat rörelseres utfallPrognos inför rapportAvvikelse, %Antal estimatKursutveckling rapportdag, %
Q1-222022-04-263 0582 56819,1121,6
Q4-212022-02-032 2602 445-7,613-9,4
Q3-212021-10-262 6722 807-4,813-7,9
Q2-212021-07-203 1182 9356,2131,6
Q1-212021-04-222 7892 7591,113-6,4
Q4-202021-02-022 5822 3509,914-3,0
Q3-202020-10-272 4751 74342,0154,2
Q2-202020-07-211 5651 09842,513-5,8
Källa: Factset