Finwire Table #1

Atlas Copco
Rapportdag2022-07-19
(miljoner kronor)Q2-22, prognosAntal estimatRapporterat i fjol
Orderingång37 987932 529
Försäljning31 6541927 534
Rörelseresultat, justerat6 824166 026
Rörelseresultat, rapporterat6 834125 924
Nettoresultat5 329124 571
Källa: Bloomberg

Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:

PeriodRapportdatumJusterat rörelseres utfallPrognos inför rapportAvvikelse, %Antal estimatKursutveckling rapportdag, %
Q1-222022-04-266 5256 626-1,513-5,9
Q4-212022-01-256 4626 598-2,113-5,1
Q3-212021-10-216 1096 501-6,013-3,1
Q2-212021-07-166 0266 101-1,2122,0
Q1-212021-04-275 6495 4713,2130,4
Q4-202021-02-015 3885 3091,5144,1
Q3-202020-10-225 0214 7805,015-0,7
Q2-202020-07-164 0503 7627,715-1,9
Källa: Factset