| Framtidsindikatorn | April | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt |
| Butikshandel | 92,2 | 95,1 | 95,8 | 89,0 | 101,1 | 106,2 | 104,9 |
| Dagligvaruhandel | 89,4 | 94,0 | 94,5 | 89,9 | 100,1 | 103,7 | 103,3 |
| E-handel | 98,6 | 100,2 | 103,2 | 109,0 | 115,2 | 115,8 | 113,0 |
| Sällanköpshandel | 95,1 | 96,3 | 97,2 | 88,1 | 102,0 | 108,8 | 106,5 |
| Partihandel | 94,4 | 92,1 | 98,6 | 93,1 | 102,0 | 108,5 | 108,5 |
| Källa: Svensk Handel |