| Framtidsindikatorn | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Okt | Sep | Aug | Juli |
| Butikshandel | 95,1 | 95,8 | 89,0 | 101,1 | 106,2 | 104,9 | 106,4 | 106,4 | 107,9 |
| Dagligvaruhandel | 94,0 | 94,5 | 89,9 | 100,1 | 103,7 | 103,3 | 102,6 | 103,5 | 105,6 |
| E-handel | 100,2 | 103,2 | 109,0 | 115,2 | 115,8 | 113,0 | 106,9 | 111,4 | 108,9 |
| Sällanköpshandel | 96,3 | 97,2 | 88,1 | 102,0 | 108,8 | 106,5 | 110,3 | 109,4 | 110,1 |
| Partihandel | 92,1 | 98,6 | 93,1 | 102,0 | 108,5 | 108,5 | 109,6 | 104,1 | 109,4 |
| Källa: Svensk Handel |