| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Boliden | 476,70 | 464,60 | 2022-03-02 | 1 |
| IPC | 76,85 | 74,95 | 2022-03-02 | 1 |
| Lundin Energy | 404,50 | 401,50 | 2022-03-02 | 1 |
| Maha Energy A | 17,50 | 16,29 | 2022-03-02 | 1 |
| SSAB A | 68,48 | 67,84 | 2022-03-02 | 1 |
| SSAB B | 59,12 | 58,12 | 2022-03-02 | 1 |
| Tethys Oil | 82,10 | 76,90 | 2022-03-02 | 1 |
| Källa:FactSet |