| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Boliden | 453,30 | 440,10 | 2022-03-01 | 1 |
| IPC | 74,95 | 71,50 | 2022-03-01 | 1 |
| Lundin Energy | 401,20 | 386,00 | 2022-02-01 | 29 |
| Maha Energy A | 15,70 | 15,62 | 2021-06-17 | 258 |
| Saab B | 316,80 | 298,30 | 2022-03-01 | 1 |
| SSAB A | 67,84 | 62,70 | 2022-03-01 | 1 |
| Tethys Oil | 75,30 | 74,00 | 2022-02-08 | 22 |
| Källa:FactSet |