| Sandvik | |
| Senast betalt | 255,70 |
| Kursförändring i dag | -1,7% |
| Högst i dag | 259,30 |
| Lägst i dag | 254,6 |
| Kursförändring YTD | 1,2% |
| Kursförändring 1 vecka | 1,2% |
| Kursförändring 1 mån | 6,7% |
| Kursförändring 3 mån | 23,6% |
| Kursförändring 1 år | 18,4% |
| 52 veckorshögsta | 263,20 |
| 52 veckorslägsta | 194,85 |
| Källa: Factset |