| SKF B | |
| Senast betalt | 227,20 |
| Kursförändring i dag | 1,4% |
| Högst i dag | 229,60 |
| Lägst i dag | 224,9 |
| Kursförändring YTD | 5,9% |
| Kursförändring 1 vecka | 5,9% |
| Kursförändring 1 mån | 6,4% |
| Kursförändring 3 mån | 7,7% |
| Kursförändring 1 år | 0,1% |
| 52 veckorshögsta | 259,00 |
| 52 veckorslägsta | 195,10 |
| Källa: Factset |