Finwire Table #1

SEB, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020
Intäkter13 68012 9635,5%13 999
Räntenetto6 5706 4182,4%6 047
Provisionsnetto5 2804 76210,9%4 364
Tradingnetto1 7131 6762,2%3 541
Rörelsekostnader-5 759-5 799-5 712
Rörelseresultat före kreditförluster7 9217 15010,8%8 287
Kreditförluster-7-402-2 691
Rörelseresultat7 9164 598
Nettoresultat6 5745 36922,4%3 501