| Instrument | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
| Stoxx 600 | 378,98 | -0,06% | -2,62% |
| Stoxx 50 | 3 448,80 | 0,02% | -1,57% |
| FTSE 100 | 7 257,95 | -0,09% | -5,59% |
| DAX 30 | 12 452,73 | 0,08% | -3,60% |
| CAC 40 | 5 313,13 | -0,04% | 0,01% |
| SMI | 8 761,08 | -0,17% | -6,62% |
| FTSE MIB Milano | 23 368,51 | 0,16% | 6,93% |
| IBEX 35 | 9 780,90 | 0,14% | -2,62% |
| ATX | 3 425,43 | 0,25% | 0,15% |
| OBX | 768,03 | -0,61% | 3,40% |
| OMX 30 | 1 530,60 | 0,26% | -2,94% |
| S&P 500 termin | 2 667,50 | 0,39% | |
| Nasdaq 100 termin | 6 667,25 | 0,40% | |
| Sweden 10 Y | 0,67% | 0,02 | |
| Tyskland 10 Y | 0,54% | 0,04 | |
| USA 10 Y | 2,86% | 0,03 | |
| UK 10 Y | 1,47% | 0,04 | |
| Italien 10 Y | 1,82% | 0,03 | |
| Frankrike 10 Y | 0,77% | 0,04 | |
| Spanien 10 Y | 1,24% | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,2359 | 0,0028 | |
| USD/JPY | 107,2200 | -0,1300 | |
| USD/SEK | 8,4271 | -0,0469 | |
| EUR/SEK | 10,4156 | -0,0338 | |
| GBP/SEK | 12,0163 | -0,0428 | |
| Brent, USD/fat | 71,43 | -1,58% | |
| WTI, USD/fat | 66,42 | -1,44% | |
| Guld spot Comex, USD/oz | 1 345,46 | -0,06% | |
| Silver spot Comex, USD/oz | 16,62 | -0,21% | |
| Källa: Bloomberg |