| Svensk råstålsproduktion | Tusen ton | Förändring |
| Mars 2018 | 433 | -3% |
| Februari 2018 | 358 | -9% |
| Januari 2018 | 461 | 3,1% |
| December 2017 | 418 | 1,0% |
| November 2017 | 417 | 12,7% |
| Oktober 2017 | 444 | 23,4% |
| September 2017 | 422 | 3,5% |
| Augusti 2017 | 283 | -25% |
| Juli 2017 | 342,6 | 5,1% |
| Juni 2017 | 372,4 | -7,5% |
| Maj 2017 | 374,6 | -9,6% |
| April 2017 | 424,6 | 3,5% |
| Mars 2017 | 431,9 | 9,9% |
| Februari 2017 | 375,4 | -2,6% |
| Januari 2017 | 428,1 | 14,0% |
| Källa: Jernkontoret | ||
| Revideringar kan förekomma |